蜜芽av在线新地址,亚洲综合色丁香婷婷六月图片,www色视频片内射,国产精品日本一区二区在线播放

13335835025
首頁 > 技術服務 > 材料表

材料表

  
序號 化學式 密度 Z-比值 材料名稱
0 自定義 自定義 自定義 自定義
1 Ag 10.5 0.529
2 AgBr 6.47 1.18 溴化銀
3 AgCl 5.56 1.32 氯化銀
4 Al 2.7 1.08
5 Al2O3 3.97 0.336 氧化鋁
6 Al4C3 2.36 *1.000 碳化鋁
7 AlF3 3.07 *1.000 氟化鋁
8 AlN 3.26 *1.000 氮化鋁
9 AlSb 4.36 0.743 銻化鋁
10 As 5.73 0.966
11 As2Se3 4.75 *1.000 硒化砷
12 Au 19.3 0.381
13 B 2.37 0.389
14 B2O3 1.82 *1.000 氧化硼
15 B4C 2.37 *1.000 碳化硼
16 BN 1.86 *1.000 氟化硼
17 Ba 3.5 2.1
18 BaF2 4.886 0.793 氟化鋇
19 BaN2O6 3.244 1.261 硝酸鋇
20 BaO 5.72 *1.000 氧化鋇
21 BaTiO3 5.999 0.464 鈦酸鋇(四方晶的)
22 BaTiO3 6.035 0.412 鈦酸鋇(立方體的)
23 Be 1.85 0.543
24 BeF2 1.99 *1.000 氟化鈹
25 BeO 3.01 *1.000 氧化玻
26 Bi 9.8 0.79
27 Bi2O3 8.9 *1.000 氧化鉍
28 Bi2S3 7.39 *1.000 三硫化鉍
29 Bi2Se3 6.82 *1.000 三硒化二鉍
30 Bi2Te3 7.7 *1.000 碲化鉍
31 BiF3 5.32 *1.000 三氟化鉍
32 C 2.25 3.26 (石墨)
33 C 3.52 0.22 碳(金剛石)
34 C8H8 1.1 *1.000 Parlyene(Union Carbide)
35 Ca 1.55 2.62
36 CaF2 3.18 0.775 氟化鈣
37 CaO 3.35 *1.000 氧化鈣
38 CaO-SiO2 2.9 *1.000 硅酸鈣(3)
39 CaSO4 2.962 0.955 硫酸鈣
40 CaTiO3 4.1 *10~ 鈦酸鈣
41 CaWO4 6.06 *1.000 鎢酸鈣
42 Cd 8.64 0.682
43 CdF2 6.64 *1.000 氟化鎘
44 CdO 8.15 *1.000 氧化鎘
45 CdS 4.83 1.02 硫化鎘
46 CdSe 5.81 *1.000 硒化鎘
47 CdTe 6.2 0.98 碲化鎘
48 Ce 6.78 *1.000
49 CeF3 6.16 *1.000 氟化鈰(III)
50 CeO2 7.13 *1.000 二氧化鈰(IV)
51 Co 8.9 0.343
52 CoO 6.44 0.412 氧化鈷
53 Cr 7.2 0.305
54 Cr2O3 5.21 *1.000 氧化鉻(III)
55 Cr3C2 6.68 *1.000 碳化鉻
56 CrB 6.17 *1.000 硼化鉻
57 Cs 1.87 *1.000
58 Cs2SO4 4.243 1.212 硫酸銫
59 CsBr 4.456 1.41 溴化銫
60 CsCl 3.988 1.399 氯化銫
61 CsI 4.516 1.542 碘化銫
62 Cu 8.93 0.437
63 Cu2O 6 *1.000 氧化銅
64 Cu2S 5.6 0.69 硫化銅(I) (α)
65 Cu2S 5.8 0.67 硫化銅(I) (β)
66 CuS 4.6 0.82 硫化銅(II)
67 Dy 8.55 0.6
68 Dy2O3 7.81 *1.000 氧化鏑
69 Er 9.05 0.74
70 Er2O3 8.64 *1.000 氧化鉺
71 Eu 5.26 *1.000
72 EuF2 6.5 *1.000 氟化銪
73 Fe 7.86 0.349
74 Fe2O3 5.24 *1.000 三氧化二鐵
75 FeO 5.7 *1.000 氧化鐵
76 FeS 4.84 *1.000 黃鐵礦
77 Ga 5.93 0.593
78 Ga2O3 5.88 *1.000 氧化鎵(B)
79 GaAs 5.31 1.59 砷化鎵
80 GaN 6.1 *1.000 氮化鎵
81 GaP 4.1 *1.000 磷化鎵
82 GaSb 5.6 *1.000 銻化鎵
83 Gd 7.89 0.67
84 Gd2O3 7.41 *1.000 氧化釓
85 Ge 5.35 0.516
86 Ge3N2 5.2 *1.000 氮化鍺
87 GeO2 6.24 *1.000 氧化鍺
88 GeTe 6.2 *1.000 碲化鍺
89 Hf 13.09 0.36
90 HfB2 10.5 *1.000 硼化鉿
91 HfC 12.2 *1.000 碳化鉿
92 HfN 13.8 *1.000 氮化鉿
93 HfO2 9.68 *1.000 氧化鉿
94 HfSi2 7.2 *1.000 硅化鉿
95 Hg 13.46 0.74
96 Ho 8.8 0.58
97 Ho2O3 8.41 *1.000 氧化鈥
98 In 7.3 0.841
99 In2O3 7.18 *1.000 三氧化二銦
100 In2Se3 5.7 *1.000 硒化銦
101 In2Te3 5.8 *1.000 碲化銦
102 InAs 5.7 *1.000 砷化銦
103 InP 4.8 *1.000 磷化銦
104 InSb 5.76 0.769 銻化銦
105 Ir 22.4 0.129
106 K 0.86 10.189
107 KBr 2.75 1.893 溴化鉀
108 KCl 1.98 2.05 氯化鉀
109 KF 2.48 *1.000 氟化鉀
110 KI 3.128 2.077 碘化鉀
111 La 6.17 0.92
112 La2O3 6.51 *1.000 三氧化二鑭
113 LaB6 2.61 *1.000 硼化鑭
114 LaF3 5.94 *1.000 氟化鑭
115 Li 0.53 5.9
116 LiBr 3.47 1.23 溴化鋰
117 LiF 2.638 0.778 氟化鋰
118 LiNbO3 4.7 0.463 鈮酸鋰
119 Lu 9.84 *1.000
120 Mg 1.74 1.61
121 MgAl2O4 3.6 *1.000 鋁酸鎂
122 MgAl2O6 8 *1.000 尖晶石
123 MgF2 3.18 0.637 氟化鎂
124 MgO 3.58 0.411 氧化鎂
125 MgO3Al2O3 8 1  
126 Mn 7.2 0.377
127 MnO 5.39 0.467 氧化錳
128 MnS 3.99 0.94 硫化錳(II)
129 Mo 10.2 0.257
130 Mo2C 9.18 *1.000 碳化鉬
131 MoB2 7.12 *1.000 硼化鉬
132 MoO3 4.7 *1.000 三氧化鉬
133 MoS2 4.8 *1.000 二硫化鉬
134 Na 0.97 4.8
135 Na3AlF6 2.9 *1.000 冰晶石
136 Na5AL3F14 2.9 *1.000 錐冰晶石
137 NaBr 3.2 *1.000 溴化鈉
138 NaCl 2.17 1.57 氯化鈉
139 NaClO3 2.164 1.565 氯酸鈉
140 NaF 2.558 0.949 氟化鈉
141 NaNO3 2.27 1.194 硝酸鈉
142 Nb 8.578 0.492 鈮(鈳)
143 Nb2O3 7.5 *1.000 三氧化鈮
144 Nb2O5 4.47 *1.000 氧化鈮(V)
145 NbB2 6.97 *1.000 硼化鈮
146 NbC 7.82 *1.000 碳化鈮
147 NbN 8.4 *1.000 氮化鈮
148 Nd 7 *1.000
149 Nd2O3 7.24 *1.000 氧化釹
150 NdF3 6.506 *1.000 氟化釹
151 Ni 8910 0.331
152 NiCr 8.5 *1.000 鎳鉻合金
153 NiCrFe 8.5 *10~ 鉻鎳鐵合金
154 NiFe 8.7 *1.000 坡莫合金
155 NiFeMo-1 8.9 *10~ 超導磁合金
156 NiFeMo-2 8.9 *10~ 超導磁合金
157 NiO 7.45 *1.000 氧化鎳
158 P3N5 2.51 *1.000 氮化磷
159 Pb 11.3 1.13
160 PbCl2 5.85 *1.000 氯化鉛
161 PbF2 8.24 0.661 氟化鉛
162 PbO 9.53 *1.000 一氧化鉛
163 PbS 7.5 0.566 硫化鉛
164 PbSe 8.1 *1.000 硒化鉛
165 PbSnO3 8.1 *1.000 錫酸鉛
166 PbTe 8.16 0.651 碲化鉛
167 Pd 12.038 0.357
168 PdO 8.31 *1.000 氧化鈀
169 Po 9.4 *1.000
170 Pr 6.78 *1.000
171 Pr2O3 6.88 *1.000 氧化鐠
172 Pt 21.4 0.245
173 PtO2 10.2 *1.000 氧化鉑
174 Ra 5 *1.000
175 Rb 1.53 2.54
176 Rbl 3.55 *1.000 碘化銣
177 Re 21.04 0.15
178 Rh 12.41 0.21
179 Ru 12.362 0.182
180 S8 2.07 2.29
181 Sb 6.62 0.768
182 Sb2O3 5.2 *1.000 三氧化銻
183 Sb2S3 4.64 *1.000 三硫化二銻
184 Sc 3 0.91
185 Sc2O3 3.86 *1.000 氧化鈧
186 Se 4.81 0.864
187 Si 2.32 0.712
188 Si3N4 3.44 *1000 氮化硅
189 SiC 3.22 *1.000 碳化硅
190 SiO 2.13 0.87 氧化硅(II)
191 SiO2 2.648 1 二氧化硅
192 Sm 7.54 0.89
193 Sm2O3 7.43 *1.000 氧化釤
194 Sn 7.3 0.724
195 SnO2 6.95 *1.000 氧化錫
196 SnS 5.08 *1.000 硫化亞錫
197 SnSe 6.18 *1.000 硒化錫
198 SnTe 6.44 *1.000 碲化錫
199 Sr 2.6 *1.000
200 SrF2 4.277 0.727 氟化鍶
201 SrO 4.99 0.517 氧化鍶
202 Ta 16.6 0.262
203 Ta2O5 8.2 0.3 氧化鉭(V)
204 TaB2 11.15 *1.000 硼化鉭
205 TaC 13.9 *1.000 碳化鉭
206 TaN 16.3 *1.000 氮化鉭
207 Tb 8.27 0.66
208 Tc 11.5 *1.000
209 Te 6.25 0.9
210 TeO2 5.99 0.862 氧化碲
211 Th 11.694 0.484
212 ThF4 6.32 *1.000 氟化釷(IV)
213 ThO2 9.86 0.284 二氧化釷
214 ThOF2 9.1 *1.000 氟氧化釷
215 Ti 4.5 0.628
216 Ti2O3 4.6 *1.000 三氧化二鈦
217 TiB2 4.5 *1.000 硼化鈦
218 TiC 4.93 *1.000 碳化鈦
219 TiN 5.43 *1.000 氮化鈦
220 TiO 4.9 *1.000 氧化鈦
221 TiO2 4.26 0.4 二氧化鈦(IV)
222 Tl 11.85 1.55
223 TlBr 7.56 *1.000 溴化鉈
224 TlCl 7 *1.000 氯化鉈
225 TlI 7.09 *1.000 碘化鉈(B)
226 U 19.05 0.238
227 U3O8 8.3 *1.000 八氧化三鈾
228 U4O9 10.969 0.348 氧化鈾
229 UO2 10.97 0.286 二氧化鈾
230 V 5.96 0.53
231 V2O5 3.36 *1.000 五氧化二釩
232 VB2 5.1 *1.000 硼化釩
233 VC 5.77 *1.000 一碳化釩
234 VN 6.13 *1.000 一氮化釩
235 VO2 4.34 *1.000 二氧化釩
236 W 19.3 0.163
237 WB2 10.77 *1.000 硼化鎢
238 WC 15.6 0.151 碳化鎢
239 WO3 7.16 *1.000 三氧化鎢
240 WS2 7.5 *1.000 二硫化鎢
241 WSi2 9.4 *1.000 硅化鎢
242 Y 4.34 0.835
243 Y2O3 5.01 *1.000 三氧化二釔
244 Yb 6.98 1.13
245 Yb2O3 9.17 *1.000 三氧化二鐿
246 Zn 7.04 0.514
247 Zn3Sb2 6.3 *1.000 銻化鋅
248 ZnF2 4.95 *1.000 氟化鋅
249 ZnO 5.61 0.556 氧化鋅
250 ZnS 4.09 0.775 硫化鋅
251 ZnSe 5.26 0.722 硒化鋅
252 ZnTe 6.34 0.77 碲化鋅
253 Zr 6.49 0.6
254 ZrB2 6.08 *1.000 硼化鋯
255 ZrC 6.73 0.264 一碳化鋯
256 ZrN 7.09 *1.000 氮化鋯
257 ZrO2 5.6 *1.000 二氧化鋯


聯(lián)系我們
13335835025
地址:浙江省嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)興鎮(zhèn)路535號
電話:13335835025
傳真:
Email: 13335835025@189.cn
版權所有:嘉興比鄰科技有限公司
All Rights Reserved Copyright 2021
京ICP備15011739號-1
友情鏈接: 百度 騰訊 新浪 淘寶 微博